Nom De Marque: | Hiner-pack |
Numéro De Modèle: | 8 pouces 200mm |
Nombre De Pièces: | 50 pièces |
Prix: | 3.8~5USD/PCS(According To The QTY And Incoterms) |
Délai De Livraison: | 5~8 jours ouvrables |
Conditions De Paiement: | T/T |
Définition
• Les emballages pour gobelets en silicone utilisés principalement pour le stockage et le transport de gobelets en silicium destinés à l'industrie des semi-conducteurs.Ces récipients de wafers de haute qualité offrent une excellente protection pour les wafers de silicium sensibles pendant le transport et l'expédition, ce qui entraîne une production plus élevée.
• En plus du pot et du couvercle, il est également livré avec un coussin en mousse électriquement conducteur en rose, un revêtement en mousse et du papier tyvek dans une variété de couleurs.Ces récipients de wafers de haute qualité offrent une excellente protection pour les wafers de silicium sensibles pendant le transport et l'expédition, ce qui entraîne une production plus élevée.
Les avantages
• Performance d'étanchéité:Le couvercle de la canette est généralement équipé d'une conception scellée pour empêcher la poussière et l'humidité d'entrer et maintenir un environnement intérieur propre.
• les personnes âgéesFacile à empiler et à ranger:La conception du réservoir est facile à empiler, économise de l'espace de stockage et améliore l'efficacité du stockage, en particulier dans les environnements de salle blanche.
• les personnes âgéesUne grande adaptabilité:Les Wafer Jar sont adaptés à différentes tailles et types de wafers, avec une grande flexibilité pour répondre aux besoins de différents clients.
Caractéristiques
Produit | Dimension | Taille | Diamètre | Matériel | Couleur | Résistance de surface |
Bouteille à galettes Base + couvercle | 4 pouces | 1.5 " | 113 mm | PP ultra propre | Parfait | N/A |
6 pouces | 2 " | 163 mm | ||||
6 pouces | 3 pouces | 163 mm | ||||
8 pouces | 2 " | 230 mm | ||||
8 pouces | 3 pouces | 230 mm | ||||
4 pouces | 1.5 " | 113 mm | PP conducteur | Noir | 1Pour les appareils à commande numérique, la valeur maximale de l'échantillon doit être égale ou supérieure à 0,01 × 10 E4 × 1,0 × 10 E11Ω. | |
6 pouces | 2 " | 163 mm | ||||
6 pouces | 3 pouces | 163 mm | ||||
8 pouces | 2 " | 230 mm | ||||
8 pouces | 3 pouces | 230 mm | ||||
Comprimés en mousse | 4 pouces 6 pouces 8 pouces | 5 mm | 4 pouces 6 pouces 8 pouces | Épée | Rose | 1Pour les appareils à commande numérique, la valeur de l'échantillon doit être égale ou supérieure à 0,01 × 1,0 × 1,0 × 1,0 × 1,0 × 1,0 × 1,0 × 1,0 × 1,0 × 1,0 × 1,0 × 0,10 × 0,10 × 0,10 × 0,10 × 0,10 × 0,10 × 0,10 × 0,10 × 0,10 × 0,10 × 0,10 × 0,10 × 0,10 × 0,10 × 0,10 × 0,10 × 0,10 × 0,10 × 0,10 × 0,10 × 0,10 × 0,10 × 0,10 × 0,10 × 0,10 × 0,10 × 0,10 × 0,10 × 0,10 × 0,10 × 0,10 × 0,10 × 0,10 × 0,10 × 0,10 × 0,10 × 0,10 × 0,10 × 0,10 × 0,10 × 0,10 × 0,10 × 0,10 × 0,10 × 0,10 × 0,10 × 0,10 × 0,10 × 0,10 × 0,10 × 0,10 × 0,10 × 0,10 × 0,10 × 0,10 × 0,10 × 0,10 × 0,10 × 0,10 × 0,10 × 0,10 × 0,10 × 0,10 × 0,10 × 0,10 |
couches | 4 pouces 6 pouces 8 pouces | 1.5 " 2 " 3 " | 4 pouces 6 pouces 8 pouces | Épée | Rose | N/A |
Papier Tyvek | 4 pouces 6 pouces 8 pouces | N/A | 4 pouces 6 pouces 8 pouces | Tyvek | Blanc | 1Pour les appareils à commande numérique, la valeur de l'échantillon doit être égale ou supérieure à 0,01 × 1,0 × 1,0 × 1,0 × 1,0 × 1,0 × 1,0 × 1,0 × 1,0 × 1,0 × 1,0 × 0,10 × 0,10 × 0,10 × 0,10 × 0,10 × 0,10 × 0,10 × 0,10 × 0,10 × 0,10 × 0,10 × 0,10 × 0,10 × 0,10 × 0,10 × 0,10 × 0,10 × 0,10 × 0,10 × 0,10 × 0,10 × 0,10 × 0,10 × 0,10 × 0,10 × 0,10 × 0,10 × 0,10 × 0,10 × 0,10 × 0,10 × 0,10 × 0,10 × 0,10 × 0,10 × 0,10 × 0,10 × 0,10 × 0,10 × 0,10 × 0,10 × 0,10 × 0,10 × 0,10 × 0,10 × 0,10 × 0,10 × 0,10 × 0,10 × 0,10 × 0,10 × 0,10 × 0,10 × 0,10 × 0,10 × 0,10 × 0,10 × 0,10 × 0,10 × 0,10 × 0,10 × 0,10 × 0,10 × 0,10 × 0,10 |
Notre service
1.Nous avons des échantillons en stock, peut également aider le client à choisir le type qui leur convient.
2Nous vous répondrons à tout moment si vous avez des questions.
3.Choisir le produit approprié pour les clients selon les exigences des clients.
4Prix honnête mais compétitif et devis assuré de qualité.
5.100% inspection QC avant expédition.
6.Nos produits ont été exportés vers les États-Unis, l'Allemagne, le Royaume-Uni, l'Europe, la Corée, le Japon...etc, gagner beaucoup de grande réputation client célèbre.
Questions fréquentes
Q1: Êtes-vous fabricant ou société commerciale?
A1: Nous sommes le fabricant 100% spécialisé dans l'emballage plus de 10 ans avec 1500 mètres carrés d'atelier, situé à Shenzhen Chine.
Q2: Quelles informations devrions-nous fournir si nous voulons un devis?
R2: Dessin de votre circuit intégré ou de votre composant, quantité et taille normalement.
Q3: Pouvez-vous m'aider avec la conception?
A3:Oui, nous pouvons accepter votre personnalisation et faire l'emballage pour vous selon vos exigences.
Q4: Comment puis-je obtenir le devis des produits personnalisés?
A4:Informez-nous de la taille de votre IC ou de l'épaisseur de vos composants, et nous pourrons alors faire un devis pour vous
Q5:Comment garantir la qualité?
A5: Nos échantillons par des tests stricts, les produits finis sont conformes aux normes internationales JEDEC, pour assurer un taux qualifié de 100%.